15 mm x 42 mm x 13 mm NTN EC-6302ZZ deep groove ball bearings
Brand Name |
NTN |
Model Number |
EC-6302ZZ |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN EC-6302ZZ bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | PCM 220225100 E |
Dimensione (mm) | 220x225x100 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 100 |
d | 220 mm |
D | 225 mm |
B | 100 mm |
c1 min | 0,2 mm |
c2 min | 1,2 mm |
M | – mm |
Peso | 1,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1 730 kN |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
c1 min. | 0.2 mm |
c1 max. | 1 mm |
c2 min. | 1.2 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
α ±8 | 20 ° |
Albero di tolleranza | h8 |
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Carico dinamico di base - direzione radiale C | 1730 kN |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 5400 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 80 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM | 480 |
Velocità di scorrimento consentita v min. | 0 m/s |
Velocità di scorrimento consentita v max. | 2 m/s |
Coefficiente di attrito µ min. | 0.03 |
Coefficiente di attrito µ max. | 0.25 |
Boccola di massa | 1.35 kg |

15 mm x 42 mm x 13 mm NTN EC-6302ZZ deep groove ball bearings Cad Models